南皮博达复材集采 · 工业品采购平台供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月17日 今天 · 山西大同实况 7℃

大同天气大同15天天气预报

🌦️ -1~8℃ 毛毛雨北风 2级 · 湿度77%
空气质量73 · 良
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出06:28
日落16:23
相对湿度77%
🌤 大同未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 8℃ / -1℃ 北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 4℃ / -3℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 0℃ / -5℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 -1℃ / -6℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 0℃ / -8℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 3℃ / -9℃ 东南风 3级
11月23日 周一 🌦️阵雨 7℃ / -3℃ 东风 4级
11月24日 周二 ☀️晴 3℃ / -6℃ 西北风 3级
11月25日 周三 ☀️晴 0℃ / -8℃ 西北风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 7℃ / -5℃ 东南风 3级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 6℃ / 0℃ 西南风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 8℃ / -4℃ 北风 3级
11月29日 周日 ⛅多云 5℃ / -4℃ 北风 2级
11月30日 周一 🌧️毛毛雨 4℃ / -2℃ 东南风 4级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 8℃ / 0℃ 东南风 3级
大同生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率56%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 77%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑